<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fukkle bim jerry &#187; DIY</title>
	<atom:link href="http://www.abvmob.de/fukkle/tag/diy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abvmob.de/fukkle</link>
	<description>photography &#38; some artsy-fartsy shit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Experimental shooting using a &#8220;Holes&#160;filter&#8221;</title>
		<link>http://www.abvmob.de/fukkle/experimental-shooting-using-a-holes-filter/</link>
		<comments>http://www.abvmob.de/fukkle/experimental-shooting-using-a-holes-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smotret</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[b&w]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[siebblende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvmob.de/fukkle/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Taken through a selfmade &#8220;holes filter&#8221;. Inspired by Rodenstock Imagon lenses using a net shape aperture &#8220;Siebblende&#8221;). Here is an example of a paper cut net shape filter, done with a black sheet of paper, cutter and prick needle. The filter can be fixed at every lense by a velcro strip.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1260" title="_MG_2793" src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2010/01/MG_27931.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1261" title="_MG_2815" src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2010/01/MG_28151.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1262" title="_MG_2812" src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2010/01/MG_2812.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
<p>Taken through a selfmade &#8220;holes filter&#8221;. Inspired by Rodenstock Imagon lenses using a net shape aperture &#8220;Siebblende&#8221;). Here is an example of a paper cut net shape filter, done with a black sheet of paper, cutter and prick needle. The filter can be fixed at every lense by a velcro strip.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1257" title="_MG_3093" src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2010/01/MG_3093.jpg" alt="" width="600" height="399" /><!--nevermore--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvmob.de/fukkle/experimental-shooting-using-a-holes-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hach, die Kinder hats&#160;gefreut</title>
		<link>http://www.abvmob.de/fukkle/hach-die-kinder-hats-gefreut/</link>
		<comments>http://www.abvmob.de/fukkle/hach-die-kinder-hats-gefreut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smotret</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fotopapier]]></category>
		<category><![CDATA[sun printing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvmob.de/fukkle/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Experiment mit Fotopapier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1118" title="fotopapier_exp1" src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/fotopapier_exp1.jpg" alt="fotopapier_exp1" width="700" height="435" /><!--nevermore--><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/fotopapier_exp2.jpg" alt="fotopapier_exp2" title="fotopapier_exp2" width="700" height="481" class="alignnone size-full wp-image-1120" /><br />
Kleines Experiment mit Fotopapier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvmob.de/fukkle/hach-die-kinder-hats-gefreut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIY-Projekt: Plungercam /&#160;Pseudo-Tiltobjektiv</title>
		<link>http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/</link>
		<comments>http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smotret</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[bastelei]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lofi]]></category>
		<category><![CDATA[objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[tilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvmob.de/fukkle/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt durch den Artikel &#8220;Plungercam 2: cheaper and more predictable&#8221; habe ich mich an ein Fokus korrigierendes Objektivkonstrukt für die Canon EOS 400D herangewagt. Kosten liegen bei ca. 20-25 Euro (= flexibles Formteil, T2-Adapter, ohne Objektiv). Alles super lofi. Hier ein Bild vom Pseudo-Tiltobjektiv und einige Beispielbilder. Alles noch nicht ganz so, wie es sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angeregt durch den Artikel &#8220;<a href="http://cow.mooh.org/2009/07/plungercam-2-cheaper-and-more.html">Plungercam 2: cheaper and more predictable</a>&#8221; habe ich mich an ein Fokus korrigierendes  Objektivkonstrukt für die Canon EOS 400D herangewagt. Kosten liegen bei ca. 20-25 Euro (= flexibles Formteil, T2-Adapter, ohne Objektiv). Alles super lofi. Hier ein Bild vom Pseudo-Tiltobjektiv und einige Beispielbilder. Alles noch nicht ganz so, wie es sein könnte &#8230; also weiter basteln ;)<br />

<a href='http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/img_1651/' title='IMG_1651'><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/IMG_1651.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1651" title="IMG_1651" /></a>
<a href='http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/img_1632/' title='IMG_1632'><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/IMG_1632.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1632" title="IMG_1632" /></a>
<a href='http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/img_1629/' title='IMG_1629'><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/IMG_1629.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1629" title="IMG_1629" /></a>
<a href='http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/img_1625/' title='IMG_1625'><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/IMG_1625.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1625" title="IMG_1625" /></a>
<a href='http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/img_1605/' title='IMG_1605'><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/IMG_1605.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1605" title="IMG_1605" /></a>
<a href='http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/img_1628/' title='IMG_1628'><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/09/IMG_1628.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_1628" title="IMG_1628" /></a>
<!--nevermore--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvmob.de/fukkle/diy-projekt-plungercam-pseudo-tiltobjektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine&#160;Holga-Mods</title>
		<link>http://www.abvmob.de/fukkle/kleine-holga-mods/</link>
		<comments>http://www.abvmob.de/fukkle/kleine-holga-mods/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 20:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smotret</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[holga]]></category>
		<category><![CDATA[Lofi]]></category>
		<category><![CDATA[mods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvmob.de/fukkle/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Modifikation, die ich an meiner Holga vornehmen musste, bevor sie auseinanderfällt: Erst habe ich mich mit Klebeband beholfen. Doch das war schlampig. Nach jedem Filmwechsel hat das Klebeband nachgelassen und baumelt wie falscher Fisch an der Kamera rum. Der bekannte &#8220;Velcro-Mod&#8221; (Velcro = Klettecken von T*sa) war die bessere Lösung. Man klebt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/07/velcro.jpg" alt="velcro" title="velcro" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-988" /><br />
<strong>Die erste Modifikation</strong>, die ich an meiner Holga vornehmen musste, bevor sie auseinanderfällt: Erst habe ich mich mit Klebeband beholfen. Doch das war schlampig. Nach jedem Filmwechsel hat das Klebeband nachgelassen und baumelt wie falscher Fisch an der Kamera rum. Der bekannte &#8220;<a href="http://www.squarefrog.co.uk/holga-hacks-velcro.html">Velcro-Mod</a>&#8221; (Velcro = Klettecken von T*sa) war die bessere Lösung. Man klebt auf Vorder- und Rückseite die weiche Seite des Klettbandes und als Verbindungsstück ein längeres Stück die stachelige Seite (oder vice versa). Die längeren Klettbänder bekommt man u.a. beim schwedischen Möbelhaus des Vertrauens. So wird jetzt verhindert, dass sich das Rückteil zwischendurch von der Kamera löst. Aber Klettband kann noch mehr!</p>
<p><strong>Die zweite Modifikation</strong> betrifft das Bildzähler-Guckloch auf der Rückseite. Auch hier hilft Klettband am besten. Beim Spulen wird der Bildzähler aufgedeckt, dann wieder abgedeckt. Lichteinflüsse oder Lightleaks werden so an dieser Stelle vermieden.</p>
<p><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/07/velcro2.jpg" alt="velcro2" title="velcro2" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-989" /></p>
<p><strong>Die dritte Modifikation</strong> ist eigentlich keine. Ich vergesse immer, welchen Film ich eingelegt habe &#8211; 100 oder 400 ISO? Bei Kodak-Filmen sind die Angaben auf der Filmrückseite aufgedruckt; der ISO-Wert ist beim Spulen durch das Bildzählfensterchen nachvollziehbar, ansonsten steht man etwas dumm da. Um das zu umgehen, kann man das Innere einer Klettecke mit dem Schneidemesser auschneiden. Man klebt den &#8220;Klettrahmen&#8221; auf die Rückseite und pinselt mit einem Edding Deco Marker eine 400 in das freie Feld. Ist ein 400er eingelegt, bleibt das Feld geöffnet. Benutzt man einen 100er, wird das Feld für die Dauer von 12-16 Bildern abgedeckt. So weiß man, welchen Film man eingelgt hat. Auf der Rückseite wäre noch Platz, eine solche &#8220;Anzeige&#8221; für die Unterscheidung von Schwarzweiß- und Farbfilm anzubringen, sehe ich gerade &#8230; </p>
<p>PS: Eine Alternative zur dritten Mod wäre auch, sich einfach eine Zweit-Holga zuzulegen. Kamera eins ist immer 100 ISO, Kamera zwei ist immer 400 ISO. Klingt dekadent, ist aber praktisch.<!--nevermore--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvmob.de/fukkle/kleine-holga-mods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lofi-Leuchtpult</title>
		<link>http://www.abvmob.de/fukkle/leuchtpult-improvisation/</link>
		<comments>http://www.abvmob.de/fukkle/leuchtpult-improvisation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 19:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smotret</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[leuchtplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Lofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvmob.de/fukkle/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mit so richtig echten Negativen rumhantiert, vermisst man mit wachsender Negativsammlung ein Leuchtpult, eine Leuchtplatte, einen Leuchttisch, einen Dia-Betrachter. Die Geräte sind eigentlich gar nicht so teuer. Briefmarkengroße Leuchtpulte sind ab 40 Euro zu haben. Der Komfort geht dabei jedoch gegen Null. Die Geräte mit einer Leuchtfläche von 30&#215;45 Zentimeter und größer sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man mit so richtig echten Negativen rumhantiert, vermisst man mit wachsender Negativsammlung ein Leuchtpult, eine Leuchtplatte, einen Leuchttisch, einen Dia-Betrachter. Die Geräte sind eigentlich gar nicht so teuer. Briefmarkengroße Leuchtpulte sind ab 40 Euro zu haben. Der Komfort geht dabei jedoch gegen Null. Die Geräte mit einer Leuchtfläche von 30&#215;45 Zentimeter und größer sind teuer und brauchen Platz. Den Kaufentscheidungsprozess habe ich an dieser Stelle abgebrochen. Bleibt als Lösung Selberbasteln oder Improvisieren. Ich versuchs zunächst mit letzterem. Und das Ergebnis sieht jetzt so aus:<br />
<!--nevermore--><br />
Man lege eine Bilddatei mit einer einzigen weißen Fläche als Inhalt an, Bildschirm füllend (leuchtpult.tif) Auf einem zweiten TFT-Monitor wird sie mit einem Bildbetrachter wie IrfanView im Vollbildmodus angezeigt. Der Monitor wird nach hinten geneigt &#8211; und voilá, der Leuchtpult-Ersatz ist fertig.</p>
<p>Vorteile: </p>
<ul>
<li>Gleichmäßige Ausleuchtung</li>
<li>große Leuchtfläche</li>
<li>Farbtemperatur regelbar</li>
<li>schnell verfügbar</li>
</ul>
<p>Nachteile:</p>
<ul>
<li>nicht sehr leuchtstark</li>
<li>unbeqeuem, wenn nur geringe Neigungsmöglichkeit des Monitors</li>
<li>nix für Profis</li>
</ul>
<p><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/07/IMG_0365.jpg" alt="IMG_0365" title="IMG_0365" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-983" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvmob.de/fukkle/leuchtpult-improvisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deconstructed&#160;(3)</title>
		<link>http://www.abvmob.de/fukkle/deconstructed-3/</link>
		<comments>http://www.abvmob.de/fukkle/deconstructed-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smotret</dc:creator>
				<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[deconstructed]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[puredekadenz]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abvmob.de/fukkle/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Analoger Vintage-PC-Joystick von Gravis. Siehe auch Operationen eins (Laptop) und zwei (Palm Handheld).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.abvmob.de/fukkle/wp-content/uploads//2009/03/img_9321.jpg" alt="img_9321" title="img_9321" width="500" height="422" class="alignnone size-full wp-image-913" /><br />
Analoger Vintage-PC-Joystick von Gravis. Siehe auch Operationen <a href="http://www.abvmob.de/fukkle/deconstructed-1/">eins</a> (Laptop) und <a href="http://www.abvmob.de/fukkle/deconstructed-2/">zwei</a> (Palm Handheld).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abvmob.de/fukkle/deconstructed-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

